- Обзор
- Отзывы0
- Таблица размеров
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка укороченного силуэта на поясе, с потайной застежкой на пуговицы. На груди два накладных кармана с клапанами и контрастными фишками на них. Снизу два накладных кармана со скошенным входом. Рукава прямые втачные с манжетом. Кокетка контрастного цвета спереди и сзади. Светоотражающая полоса шириной 5 см по кокетке (спереди и сзади), по рукавам.
Полукомбинезон прямого силуэта на лямках, с застежкой на пуговицы. Лямки регулируются при помощи фастексов. Два накладных кармана спереди снизу. Один накладной карман на груди. Светоотражающая полоса шириной 5 см по брючинам.
Универсальная модель костюма, подходит для работы в разных отраслях: столярных, промышленных и т. п. Легкий и удобный в носке, легко стирается.
Характеристики
Комплектация: куртка и полукомбинезон
Цвет: темно-синий, васильковый
Ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), плотность 220 г/м2, с водоотталкивающей пропиткой
Защитные свойства


Размеры: с 44 по 62, рост 158- 188
Стандарты: ТР/ТС 019/2011 Декларация о соответствии
Производство: Россия
Костюм Труд 2 с СОП отзывы
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост | Расстояние от линии талии до пола по боковой линии |
| 40-42 | 78-86 | 69-76 | 81-88 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 44-46 | 86-94 | 77-84 | 89-96 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 48-50 | 94-102 | 85-92 | 97-104 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 52-54 | 102-110 | 93-100 | 105-112 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 56-58 | 110-118 | 101-108 | 113-120 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 60-62 | 118-126 | 109-116 | 121-128 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 |














