- Обзор
- Отзывы0
- Таблица размеров
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.Куртка длинная прямого силуэта; с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, отложным воротником, с верхним накладным фигурным карманом на левой полочке и с верхним прорезным карманом на правой полочке, нижними накладными полуобъемными карманами с фигурным клапаном, застегивающимся на кнопку; с кулисой по линии талии. Полукомбинезон прямой; с притачной утепленной подкладкой, с регулируемыми за счет пряжек - бретелями; с притачным нагрудником; с центральной застежкой на молнию, с нагрудными накладными карманами, с двумя боковыми внутренними карманами, с наклонным входом, с двумя нижними накладными карманами.В костюме предусмотрен СОП ш.50мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости.
Характеристики
- Вид изделия: Костюм
- Пол: Мужской
- Состав: 80% ПЭ, 20% ХБ
- Ткань/Материал верха: смесовая
- Сезон: Зима
- Цвет: Черный..
- Плотность/Толщина материала: 215 г/кв.м
- Комплектность: Куртка, полукомбинезон
- Световозвращающий материал: 50 мм
- Утеплитель: Синтепон 150 гр/м.кв
- Подкладка: 100% п/э
- Пакет утеплителя: куртка - 3 слоя, п/к - 2 слоя
- Объем: 0.04
- Вес изделия: 3.005
Костюм "ТИТАН" отзывы
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост | Расстояние от линии талии до пола по боковой линии |
| 40-42 | 78-86 | 69-76 | 81-88 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 44-46 | 86-94 | 77-84 | 89-96 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 48-50 | 94-102 | 85-92 | 97-104 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 52-54 | 102-110 | 93-100 | 105-112 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 56-58 | 110-118 | 101-108 | 113-120 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 60-62 | 118-126 | 109-116 | 121-128 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 |
















