- Главная
- Спецодежда
- Зимняя
- Костюм Фаворит утепленный
Костюм Фаворит утепленный
- Обзор
- Отзывы0
- Таблица размеров
Костюм состоит и куртки и полукомбинезона.
Куртка укороченного силуэта на поясе, застегивающаяся на молнию с ветрозащитной планкой на липкую ленту. Воротник стойка. На поясе по бокам эластичная лента для регулирования объема. Карманы: 2 накладных кармана, 1 из них с клапаном, другой с отделением для ручки. Снизу 2 кармана в рельефах. Рукав прямой с трикотажным манжетом снизу. Отстегивающийся утепленный капюшон. Кокетка контрастного цвета.
Полукомбинезон прямого силуэта застегивающийся на молнию. Снизу 2 накладных кармана. В области колен усилительные накладки. Бретели полукомбинезона с эластичной лентой, регулируются при помощи фастексов.
Защитные свойства


Ткань смесовая 220 гр/м2 50% хл, 50% пэ с водоотталкивающей пропиткой.
Утеплитель: полиэфирное полотно: верх 200 гр. – 2 слоя, низ 200 гр. – 1 слой
Размеры с 44 по 62 рост с 158 по 188
Наличие на складе
Производство Россия.
ТР/ТС 019/2011 Декларация о соответствии.
Костюм Фаворит утепленный отзывы
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост | Расстояние от линии талии до пола по боковой линии |
| 40-42 | 78-86 | 69-76 | 81-88 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 44-46 | 86-94 | 77-84 | 89-96 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 48-50 | 94-102 | 85-92 | 97-104 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 52-54 | 102-110 | 93-100 | 105-112 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 56-58 | 110-118 | 101-108 | 113-120 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 60-62 | 118-126 | 109-116 | 121-128 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 |












