- Главная
- Спецодежда
- Зимняя
- Костюм утепленный Фавори про зима
Костюм утепленный Фавори про зима
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Таблица размеров
Костюм зимний Фавори Про от бренда NELSON спецодежда представляет собой идеальное решение для работы в холодное время года. Этот мужской рабочий костюм выполнен из комфортного и прочной ткани, состоящей на 20% из хлопка и на 80% из полиэстера, что обеспечивает отличное сочетание утепления и долговечности. Ветрозащитная подкладка добавляет дополнительный уровень защиты от холодных ветров.
Костюм оснащен 9 накладными карманами, что делает его идеальным выбором для работы на стройке или в производственных условиях, где необходимо иметь быстрый доступ к инструментам и материалам. Молния и липучки обеспечивают удобное и быстрое надевание и снимание костюма. Съемный капюшон добавляет дополнительную гибкость в использовании, позволяя адаптироваться к различным погодным условиям.
Утепление из синтепона и длинные рукава обеспечивают тепло и комфорт в температурном диапазоне от +5 °C до -25 °C, делая этот костюм идеальным выбором для работы в зимний период. Костюм Фавори Про от NELSON спецодежда – это надежный и функциональный выбор для тех, кто ищет качественную спецодежду для работы в холодную погоду.
| Цвет | Серый |
Костюм утепленный Фавори про зима отзывы
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост | Расстояние от линии талии до пола по боковой линии |
| 40-42 | 78-86 | 69-76 | 81-88 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 44-46 | 86-94 | 77-84 | 89-96 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 48-50 | 94-102 | 85-92 | 97-104 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 52-54 | 102-110 | 93-100 | 105-112 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 56-58 | 110-118 | 101-108 | 113-120 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 60-62 | 118-126 | 109-116 | 121-128 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 |
















