- Главная
- Спецодежда
- Летняя
- Костюм Профессионал с брюками
Костюм Профессионал с брюками
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Таблица размеров
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка удлиненная прямого силуэта, застегивающаяся на потайные пуговицы. Четыре накладных кармана с клапанами и контрастными фишками на них. Карманы застегиваются на липкую ленту. Рукава прямые втачные, с манжетом на пуговице. Кант под кокеткой контрастного цвета спереди и сзади.
Брюки прямые, с притачным поясом, гульфик на пуговицах. Два накладных кармана спереди. Универсальная модель костюма. Возможен вариант как с брюками, так и с полукомбинезоном. Легкий и удобный в ношении, хорошо поддается стирке. Подходит для работы в разных отраслях.
Характеристики
Комплектация: куртка и брюки
Цвет: темно-синий, василек
Ткань: смесовая (35% хлопок/65% полиэфир) плотность 240 г/м2, с водоотталкивающей пропиткой
Защитные свойства


Размеры: с 44 по 62, рост с 158 по 188
Стандарты: ТР/ТС 019/2011 Декларация о соответствии
Производство: Россия
| Цвет | Темно-синий Васильковый |
Костюм Профессионал с брюками отзывы
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост | Расстояние от линии талии до пола по боковой линии |
| 40-42 | 78-86 | 69-76 | 81-88 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 44-46 | 86-94 | 77-84 | 89-96 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 48-50 | 94-102 | 85-92 | 97-104 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 52-54 | 102-110 | 93-100 | 105-112 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 56-58 | 110-118 | 101-108 | 113-120 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 | ||||
| 60-62 | 118-126 | 109-116 | 121-128 | 146-152 | 83-87 |
| 156-164 | 92-96 | ||||
| 170-176 | 101-105 | ||||
| 182-188 | 110-114 | ||||
| 194-200 | 123-125 |
















